合作办学机构北京航空航天大学中法工程师学院
2027 在批准期内:教育部名单记载的批准招生年份覆盖 2027 年;当年是否招生、招多少,以学校招生计划为准
北京航空航天大学985211双一流×法国巴黎中央理工大学、里尔中央理工大学
北京批准书 MOE11FRA02DNR20060008N
查看详情2026年10月31日教育部名单 10 月 23 日核对
按院校层次查教育部平台比对 10/23
有 QS 2026 排名的院校按 QS 名次排在前面,其次按 U.S.News 2026 名次,其余按机构与项目数量排列。
| # | 院校 | QS 2026 | U.S.News 2026 | 项目 | 机构 | 计划外 | 待续批 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 46 | 1 | 3 | – | – | |
| 2 | 49 | 45 | – | 2 | – | – | |
| 3 | 103 | 86 | 1 | 1 | – | – | |
| 4 | 177 | 124 | – | 1 | – | – | |
| 5 | 186 | 90 | 2 | 1 | – | 1 | |
| 6 | 256 | 128 | 9 | 3 | – | 3 | |
| 7 | 257 | 182 | 1 | 2 | – | – | |
| 8 | 259 | 156 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 9 | 276 | 85 | – | 2 | – | – | |
| 10 | 305 | 141 | 2 | 1 | – | – | |
| 11 | 319 | 91 | 2 | – | – | – | |
| 12 | 324 | 182 | 1 | 2 | – | – | |
| 13 | 339 | 238 | 3 | 2 | – | – | |
| 14 | 341 | 189 | 2 | 1 | – | – | |
| 15 | 355 | 166 | 1 | – | – | 1 | |
| 16 | 377 | 166 | 1 | – | – | 1 | |
| 17 | 388 | 207 | – | 4 | – | – | |
| 18 | 465 | 296 | – | 3 | 1 | – | |
| 19 | 473 | 296 | 3 | – | – | – | |
| 20 | 480 | 357 | 1 | 1 | – | – | |
| 21 | 482 | 261 | 1 | 4 | – | 1 | |
| 22 | 491 | 146 | 3 | 1 | – | 2 | |
| 23 | 499 | 207 | – | 2 | – | – | |
| 24 | 504 | 202 | 5 | 1 | – | 1 | |
| 25 | 504 | 212 | 4 | – | – | – | |
| 26 | 519 | 137 | 1 | 2 | – | – | |
| 27 | 540 | 345 | – | 2 | – | – | |
| 28 | 566 | 394 | – | 1 | – | 1 | |
| 29 | 618 | 203 | 8 | 1 | – | 5 | |
| 30 | 654 | 550 | 2 | – | – | 2 | |
| 31 | 673 | 1772 | 5 | 1 | – | – | |
| 32 | 680 | 510 | 6 | 1 | – | – | |
| 33 | 686 | – | – | 1 | – | – | |
| 34 | 697 | 319 | 3 | 1 | – | – | |
| 35 | 701-710 | 451 | 1 | 1 | – | – | |
| 36 | 791-800 | 460 | 2 | 1 | – | – | |
| 37 | 791-800 | 528 | – | 1 | – | 1 | |
| 38 | 801-850 | 464 | 5 | 1 | – | – | |
| 39 | 801-850 | 292 | 4 | 1 | – | – | |
| 40 | 801-850 | 288 | 3 | 1 | – | – | |
| 41 | 801-850 | 464 | 2 | 1 | – | – | |
| 42 | 851-900 | 542 | 4 | 1 | – | – | |
| 43 | 851-900 | 211 | 4 | 1 | – | 1 | |
| 44 | 851-900 | 376 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 45 | 901-950 | 340 | 1 | 1 | – | – | |
| 46 | 951-1000 | 260 | 5 | 2 | – | – | |
| 47 | 951-1000 | 302 | 3 | 1 | – | – | |
| 48 | 951-1000 | 492 | 1 | 1 | – | 1 | |
| 49 | 1001-1200 | 473 | 8 | 1 | – | – | |
| 50 | 1001-1200 | 699 | 7 | 1 | – | – | |
| 51 | 1001-1200 | 546 | 3 | 2 | – | – | |
| 52 | 1001-1200 | 731 | 3 | 1 | – | – | |
| 53 | 1001-1200 | 483 | 1 | 1 | – | – | |
| 54 | 1201-1400 | – | 3 | 1 | – | – | |
| 55 | 1201-1400 | 693 | 3 | – | – | – | |
| 56 | 1201-1400 | 681 | 3 | – | – | 2 | |
| 57 | 1201-1400 | – | 3 | – | – | – | |
| 58 | 1201-1400 | – | 2 | – | – | – | |
| 59 | – | 383 | 1 | 2 | – | – | |
| 60 | – | 445 | 3 | 2 | – | 1 | |
| 61 | – | 445 | 4 | – | – | 1 | |
| 62 | – | 468 | 3 | 2 | – | – | |
| 63 | – | 514 | 4 | 2 | – | 2 | |
| 64 | – | 533 | 1 | 1 | – | – | |
| 65 | – | 537 | 3 | 1 | – | – | |
| 66 | – | 664 | 3 | 3 | – | – | |
| 67 | – | 676 | 5 | – | – | – | |
| 68 | – | 703 | 5 | 1 | – | – | |
| 69 | – | 703 | 1 | – | – | – | |
| 70 | – | 731 | 2 | 1 | – | 1 | |
| 71 | – | 743 | 2 | – | – | – | |
| 72 | – | 769 | 1 | 2 | – | 1 | |
| 73 | – | 772 | 5 | 2 | – | – | |
| 74 | – | 793 | 4 | 1 | – | 2 | |
| 75 | – | 802 | 1 | 1 | – | – | |
| 76 | – | 841 | – | 1 | – | – | |
| 77 | – | 847 | 2 | – | – | 2 | |
| 78 | – | 868 | 1 | – | – | – | |
| 79 | – | 877 | – | 1 | – | – | |
| 80 | – | 891 | 3 | – | – | – | |
| 81 | – | 913 | 4 | 1 | – | – | |
| 82 | – | 1072 | 2 | 3 | – | – | |
| 83 | – | 1125 | 2 | 3 | – | – | |
| 84 | – | 1125 | 1 | – | 1 | 1 | |
| 85 | – | 1414 | 1 | – | – | – | |
| 86 | – | 1435 | 3 | – | – | – | |
| 87 | – | 1484 | – | 2 | – | – | |
| 88 | – | 1745 | 2 | – | – | 1 | |
| 89 | – | 1767 | 2 | 1 | – | 2 | |
| 90 | – | 2154 | 3 | – | – | – | |
| 91 | – | – | 3 | 2 | – | 1 | |
| 92 | – | – | 5 | – | – | – | |
| 93 | – | – | – | 1 | – | – | |
| 94 | – | – | – | 1 | – | – |
仍在批准期内的排在前面,其次是待续批、招生期已过、停招。
北京航空航天大学985211双一流×法国巴黎中央理工大学、里尔中央理工大学
北京批准书 MOE11FRA02DNR20060008N
查看详情
中国传媒大学211双一流×美国纽约理工学院、英国诺丁汉特伦特大学
北京批准书 MOE11USA02DNR20141596N
查看详情
北京化工大学211双一流×法国巴黎国家高等化学学校
北京批准书 MOE11FRA02DNR20171830N
查看详情
北京邮电大学211双一流×英国伦敦玛丽女王大学
北京批准书 MOE11UKA02DNR20212170N
查看详情
中国农业大学985211双一流×英国萨里大学
北京批准书 MOE11UKA02DNR20252493N
查看详情
中国石油大学(北京)211双一流×美国塔尔萨大学
北京批准书 MOE11USA02DNR20252543N
查看详情
北京科技大学211双一流×英国利兹大学
北京批准书 MOE11UKA02DNR20262672N
查看详情
北京外国语大学211双一流×英国伦敦大学亚非研究学院
北京批准书 MOE11UKA02DNR20262673N
查看详情
中国矿业大学(北京)211双一流×奥地利莱奥本矿业大学
北京批准书 MOE11ATA02DNR20262674N
查看详情
北京理工大学985211双一流×美国犹他州立大学
北京批准书 MOE11US2A20020445O
查看详情
华北电力大学211双一流×英国斯莱斯克莱德大学、英国曼切斯特大学
北京批准书 MOE11GB2A20041000N
查看详情
北京邮电大学211双一流×英国伦敦玛丽女王大学
北京批准书 MOE11GB2A20040435O
查看详情
北京邮电大学211双一流×英国伦敦玛丽女王大学
北京批准书 MOE11GB2A20040436O
查看详情
中国农业大学985211双一流×美国科罗拉多大学(丹佛)
北京批准书 MOE11US2A19950437O
查看详情
中国农业大学985211双一流×美国科罗拉多大学(丹佛)
北京批准书 MOE11US2A19950438O
查看详情
北京邮电大学211双一流×英国伦敦玛丽女王大学
北京批准书 MOE11UK2A20111153N
查看详情
北京林业大学211双一流×不列颠哥伦比亚大学
北京批准书 MOE11CA2A20121297N
查看详情
北京林业大学211双一流×加拿大不列颠哥伦比亚大学
北京批准书 MOE11CA2A20121298N
查看详情
北京交通大学211双一流×加拿大滑铁卢大学
北京批准书 MOE11CA2A20121302N
查看详情
北京交通大学211双一流×澳大利亚伍伦贡大学
北京批准书 MOE11AU2A20131369N
查看详情